사업개요
기다리던 태화강에 기대되는 아이파크
| 위치 | 울산시 중구 반구동 554-5번지 일원 |
| 세대수 | 총 704세대 (아파트 및 부대 복리시설) |
| 전용면적 | 주택형 84㎡ A·B |
| 시공사 | HDC 현대산업개발(주) |
| 시행사 | 한국자산신탁(주) |
| 타입형 | 세대수 |
| 59A TYPE | 229 |
| 59B TYPE | 90 |
| 84A TYPE | 433 |
| 84B TYPE | 406 |
| 108A TYPE |
514 |
| 108B TYPE |
269 |
| 108C TYPE | 23 |
| 계 | 1964 |
2단지
| 타입형 | 세대수 |
| 84A TYPE | 601 |
| 84B TYPE | 174 |
| 84C TYPE | 49 |
| 84D TYPE | 165 |
| 84E TYPE |
50 |
| 84F TYPE |
50 |
| 계 | 1089 |

